Resultados obtenidos en el Examen de Egreso para la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica (EGEL-IME)
Figura 1.
Representación del lugar obtenido por los egresados de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el EGEL-IME en los últimos 13 años dentro de las Instituciones de Educación Superior con más de 30 sustentantes.
Figura 2.
Número de premios obtenidos por los egresados de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UASLP en el EGEL-IME en relación a los obtenidos por otras Instituciones de Educación Superior.
Campo laboral del Programa de IME
Video de la historia del programa de IME
Videos de Proyectos Integradores de estudiantes IME
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | |||||||||||||||||||||
21 DE MAYO DE 2022 | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2006 | |||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |
Inscritos | 103 | 84 | 79 | 72 | 66 | 38 | 22 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egresados | 29 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Titulados | 6 | 25 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GENERACIÓN 2007 | |||||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||
Inscritos | 116 | 84 | 73 | 69 | 61 | 40 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egresados | 2 | 26 | 16 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Titulados | 14 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GENERACIÓN 2008 | |||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||
Inscritos | 105 | 70 | 64 | 63 | 57 | 37 | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egresados | 21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Titulados | 13 | 17 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GENERACIÓN 2009 | |||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||
Inscritos | 96 | 62 | 60 | 49 | 49 | 25 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egresados | 6 | 24 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Titulados | 11 | 23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
GENERACIÓN 2010 | |||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||
Inscritos | 95 | 57 | 58 | 53 | 52 | 34 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Egresados | 14 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Titulados | 4 | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
GENERACIÓN 2011 | |||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||
Inscritos | 93 | 69 | 67 | 61 | 59 | 38 | 21 | 16 | 13 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Egresados | 15 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Titulados | 4 | 17 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
GENERACIÓN 2012 | |||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||||
Inscritos | 85 | 59 | 54 | 50 | 48 | 30 | 21 | 15 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Egresados | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Titulados | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
GENERACIÓN 2013 | |||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||||
Inscritos | 83 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 38 | 21 | 16 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | |||||||
Egresados | 11 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
Titulados | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
GENERACIÓN 2014 | |||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||||||
Inscritos | 82 | 62 | 59 | 57 | 52 | 53 | 52 | 44 | 25 | 13 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Egresados | 2 | 5 | 13 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
Titulados | 4 | 3 | 2 | 21 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||
GENERACIÓN 2015 | |||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||||||
Inscritos | 87 | 62 | 57 | 52 | 53 | 50 | 51 | 43 | 33 | 23 | 16 | 12 | |||||||||
Egresados | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Titulados | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2016 | |||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||||||||
Inscritos | 85 | 63 | 61 | 63 | 61 | 59 | 56 | 57 | 51 | 39 | 20 | ||||||||||
Egresados | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Titulados | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2017 | |||||||||||||||||||||
2017 | 2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||||||||
Inscritos | 74 | 69 | 69 | 68 | 63 | 61 | 60 | 57 | 57 | 55 | |||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2017a | |||||||||||||||||||||
2017/II | 2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||||||||||
Inscritos | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2017b | |||||||||||||||||||||
2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||||||||||
Inscritos | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2018 | |||||||||||||||||||||
2018/I | 2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||||||||||
Inscritos | 66 | 61 | 57 | 55 | 52 | 52 | 47 | 45 | |||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2018a | |||||||||||||||||||||
2018/II | 2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||||||||||||
Inscritos | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2019 | |||||||||||||||||||||
2019/I | 2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||||||||||||
Inscritos | 80 | 74 | 67 | 63 | 62 | 60 | |||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2019a | |||||||||||||||||||||
2019/II | 2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||||||||||||||
Inscritos | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2020 | |||||||||||||||||||||
2020/I | 2020/II | 2021/I | 2021/II | ||||||||||||||||||
Inscritos | 68 | 61 | 57 | 53 | |||||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2020a | |||||||||||||||||||||
2020/II | 2021/I | 2021/II | |||||||||||||||||||
Inscritos | 24 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2020b | |||||||||||||||||||||
2021/I | 2021/II | ||||||||||||||||||||
Inscritos | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2021 | |||||||||||||||||||||
2021/I | 2021/II | ||||||||||||||||||||
Inscritos | 63 | 47 | |||||||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados | |||||||||||||||||||||
GENERACIÓN 2021a | |||||||||||||||||||||
2021/II | |||||||||||||||||||||
Inscritos | 11 | ||||||||||||||||||||
Egresados | |||||||||||||||||||||
Titulados |